1. QUY CÁCH TÔN 5 SÓNG VUÔNG MẠ MÀU
- Chiều rộng khổ tole là 1000
- Khoảng cách giữa các bước sóng là 250
- Chiều cao sóng tole là 33
2. KÍCH THƯỚC TÔN 5 SÓNG VUÔNG MẠ MÀU
- Chiều rộng khổ tole là 1070
- Khoảng cách giữa các bước sóng là 250
- Chiều cao sóng tole là 32
3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT TÔN 5 SÓNG VUÔNG MẠ MÀU
ĐỘ DÀY SAU MẠ MÀU | KHỔ TÔN | CÁN THÀNH PHẨM 5 SÓNG | KHỔ HỮU DỤNG | TRỌNG LƯỢNG SAU MẠ | CHIỀU CAO SÓNG | MOMENT QUÁN TÍNH | MOMENT CHỐNG UỐN | HOẠT TẢI | KHOẢNG CÁCH XÀ GỒ TỐI ĐA |
T | K | L | L | P | H | JX | Wx | Độ dốc L=10,15% | |
mm | Kg/m | mm | 104mm4 | 104mm3 | mm | ||||
0.30 | 1200 | 1070 | 1000 | 2.65 | 33 | 2.117 | 1.623 | 30 | 1100 |
0.32 | 1200 | 1070 | 1000 | 2.83 | 33 | 2.283 | 1.751 | 30 | 1100 |
0.35 | 1200 | 1070 | 1000 | 3.14 | 33 | 2.531 | 1.942 | 30 | 1150 |
0.37 | 1200 | 1070 | 1000 | 3.33 | 33 | 2.696 | 2.068 | 30 | 1150 |
0.40 | 1200 | 1070 | 1000 | 3.64 | 33 | 2.942 | 2.258 | 30 | 1250 |
0.45 | 1200 | 1070 | 1000 | 4.10 | 33 | 3.349 | 2.572 | 30 | 1350 |
0.47 | 1200 | 1070 | 1000 | 4.29 | 33 | 3.512 | 2.697 | 30 | 1350 |
0.50 | 1200 | 1070 | 1000 | 4.59 | 33 | 3.754 | 2.884 | 30 | 1400 |
0.55 | 1200 | 1070 | 1000 | 5.06 | 33 | 4.155 | 3.193 | 30 | 1400 |
4. KÍCH THƯỚC TÔN 6 SÓNG MẠ MÀU
– Chiều rộng khổ tole là 1065
– Khoảng cách giữa các bước sóng là 200
– Chiều cao sóng tole là 24
5. KÍCH THƯỚC TÔN 7 SÓNG MẠ MÀU
– Chiều rộng khổ tole là 1000
– Khoảng cách giữa các bước sóng là 166
– Chiều cao sóng tole là 25
6. THÔNG SỐ KỸ THUẬT TÔN 7 SÓNG VUÔNG MẠ MÀU :
Độ dày sau mạ màu | Khổ hữu dụng | Trọng lượng sau mạ màu | Chiều cao sóng | Mô men quán tính | Mô men chống uốn | Hoạt tải | Khoảng cách xà gồ tối đa |
t | L | P | h | Jx | Wx | Độ dốc | |
I = 10 – 15% | |||||||
mm | mm | Kg/m | mm | 104mm4 | 103mm3 | Kg/m2 | mm |
0.35 | 1000 | 3.14 | 25 | 3.199 | 1.861 | 30 | 1200 |
0.37 | 1000 | 3.33 | 25 | 3.406 | 1.981 | 30 | 1200 |
0.4 | 1000 | 3.64 | 25 | 3.714 | 2.161 | 30 | 1300 |
0.45 | 1000 | 4.1 | 25 | 4.224 | 2.458 | 30 | 1400 |
0.47 | 1000 | 4.29 | 25 | 4.427 | 2.576 | 30 | 1400 |
0.5 | 1000 | 4.59 | 25 | 4.729 | 2.753 | 30 | 1450 |
0.55 | 1000 | 5.06 | 25 | 5.229 | 3.045 | 30 | 1450 |
0.6 | 1000 | 5.55 | 25 | 5.743 | 3.337 | 30 | 1500 |
0.77 | 1000 | 7.21 | 25 | 7.418 | 4.305 | 30 | 1650 |
0.8 | 1000 | 7.5 | 25 | 7.729 | 4.477 | 30 | 1700 |
7 . KÍCH THƯỚC TÔN 9 SÓNG MẠ MÀU :
- Chiều rộng khổ tole là 1000
- Khoảng cách giữa các bước sóng là 125
- Chiều cao sóng tole là 21
Các tìm kiếm liên quan đến QUY CÁCH TÔN MẠ MÀU
quy cách tôn phẳng
quy cách tôn lạnh
kích thước tôn hoa sen
quy cách tôn sóng
quy cách tôn lợp mái
tôn lạnh màu là gì
quy cách tôn 11 sóng
kích thước tấm tôn phẳng