Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu các kích thước, trọng lượng và bảng so sánh kích thước xe gắn máy nhãn hiệu Honda bao gồm các dòng xe thông dụng: SH 150cc, SH mode, MSX, PCX, Air Blade, LEAD, VISON, Future, Wave RSX, Wave Alpha
Tên sản phẩm | SH 150cc |
Khối lượng bản thân | 134kg |
Dài x Rộng x Cao | 2.034mm x 740mm x 1.152mm |
Tên sản phẩm | SH mode 125cc |
Trọng lượng bản thân | 118kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.930mm x 669mm x 1.105mm |
Tên sản phẩm | MSX 125cc |
Khối lượng bản thân | 101,7kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.760mm x 755mm x 1.010mm |
Tên sản phẩm | PCX 125cc |
Trọng lượng bản thân | 132 kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.931 x 740 x 1.109 mm |
Tên sản phẩm | Air Blade 125cc |
Khối lượng bản thân | 113 kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.901mm x 687mm x 1.115mm |
Tên sản phẩm | LEAD 125cc |
Khối lượng bản thân | 113 kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.832 x 680 x 1.120 mm |
Tên sản phẩm | VISION 110cc |
Khối lượng bản thân | 99kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.863mm x 686mm x 1.088mm |
Tên sản phẩm | Future 125cc |
Trọng lượng bản thân | 104kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.932mm x 711mm x 1.092mm |
Tên sản phẩm | Wave RSX 110cc |
Trọng lượng bản thân | 100kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.919mm x 709mm x 1.080mm |
Tên sản phẩm | BLADE 110cc |
Khối lượng bản thân | 98 kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.920 x 702 x 1.075 mm |
Tên sản phẩm | Super Dream 110cc |
Trọng lượng bản thân | 99 kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.915 mm x 696 mm x 1.052 mm |
Tên sản phẩm | Wave Alpha 100cc |
Khối lượng bản thân | 98kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.908 mm x 699 mm x 1.070 mm |
Các tìm kiếm liên quan đến Kích thước xe máy
- kích thước xe máy pcx
- kích thước xe máy air blade
- kích thước xe máy sh
- kích thước xe máy điện
- thông số kỹ thuật xe dream 2
- xe wave nặng bao nhiêu kg
- kích thước xe máy lead